Maksājumu kartes komisijas maksas
Visa fiziskās un digitālās maksājumu kartes komisijas maksas
Ievērībai! Visa maksājumu kartes tiek piegādātas tikai uz EEZ valstīm.
- Kartes izdevējs – UAB „Finansinės paslaugos „Contis”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 304406236, reģistrēts Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā, galvenā biroja adrese: Pilaitės pr. 16, Viļņa, Lietuva. Uzņēmumam kopš 2019. gada 23. jūlija ir elektroniskās naudas iestādes licence Nr. 53, kuru izsniegusi Lietuvas Banka, kas arī ir uzraudzības iestāde, adrese: Totorių g. 4, LT-01121, Viļņa, Lietuva, tālrunis: +370 800 50 500.
- Karte ir elektroniskās naudas produkts, un, lai gan UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ uzrauga Lietuvas Banka, uz to neattiecas Lietuvas Republikas Noguldījumu apdrošināšanas sistēma. UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ nodrošina, ka visi jūsu saņemtie līdzekļi tiek glabāti atsevišķā kontā, lai maz ticamā gadījumā, ja UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ kļūtu maksātnespējīga, jūsu līdzekļi būtu aizsargāti pret kreditoru prasībām.
- Fiziskās kartes derīguma termiņš ir 4 gadi.
- Digitālo karti var pasūtīt tikai Paysera superlietotnē.
- Lai veiktu maksājumus un skaidras naudas darījumus bankomātos ar NFC funkcionalitāti, digitālā karte jāpievieno Apple Pay vai Google Pay makam tālrunī.
- Svītrkods uz fiziskās kartes tiek izmantots konta papildināšanai mūsu partneru klientu apkalpošanas vietās Lietuvā.
- Beidzoties derīguma termiņam, jauna karte tiek pasūtīta automātiski, ja pēdējo trīs mēnešu laikā ar karti ir veikts vismaz viens darījums.
Kartes apkalpošana
| Pakalpojums | Komisija |
|---|---|
| Fiziskās kartes izsniegšana privātpersonām | 3 – 10 EUR |
| Fiziskās kartes izsniegšana uzņēmumiem | 5 EUR |
| Digitālās kartes izsniegšana privātpersonām un uzņēmumiem | 0–10 EUR |
| Fiziskās kartes piegāde | Bez maksas vienkāršā vēstulē Lietuvā, Latvijā un Igaunijā vai atkarībā no izvēlētā piegādes veida (+ kartes izsniegšanas maksa) |
| Steidzama kartes izsniegšana | Nav pieejama |
| Kartes aktivizēšana (internetā) | Bez maksas |
| Mēneša maksa par pirmo fizisko vai digitālo karti (tiek maksāta avansā par tekošo mēnesi) | 1 EUR |
| Mēneša maksa par otro un visām nākamajām kartēm (ja karte ir piesaistīta pirmās kartes kontam) | Bez maksas |
| Kartes pasūtījuma atcelšana | 3 EUR |
| Atteikšanās no aktivizētas kartes | Bez maksas |
| Kartes maiņa (kartes nozaudēšanas gadījumā) | Cena ir tāda pati kā pasūtot jaunu karti |
| Maksājumi veikalos ES valstīs EUR valūtā | Bez maksas |
| Maksājumi veikalos ES valstīs citās valūtās | 0,10 EUR + 0,70 %* |
| Maksājumi veikalos ārpus ES valstīm citās valūtās | 0,10 EUR + 1,20 %* |
| Nelaimes gadījumu apdrošināšana | Nav pieejama |
| Karte ar individuālu dizainu | Nav pieejama |
* Fiziskās kartes īslaicīgi nav pieejamas.
Skaidras naudas darījumi bankomātos
| Pakalpojums | Komisijas maksa* |
|---|---|
| Skaidras naudas izmaksa Lietuvā EUR valūtā | 0,15 EUR + 1 % |
| Skaidras naudas izmaksa ES valstīs (eirozonā) EUR valūtā | 1 EUR |
| Skaidras naudas izmaksa ES valstīs valūtās, kas nav EUR, vai EUR valūtā ārpus eirozonas ES valstīs | 1 EUR + 1,80 %** |
| Skaidras naudas izmaksa valstīs ārpus ES visās valūtās | 1,50 EUR + 1,80 %** |
| Skaidras naudas iemaksa | Nav pieejama |
| Atlikuma pārbaude | 0,30 EUR |
* Maksa attiecas gan uz fiziskajām, gan digitālajām kartēm.
** Valūtas maiņas maksa procentos no Visa kursa.
Darījumu limiti
| Pakalpojums | Limits* |
|---|---|
| Darījumu dienas limits | 10 000 EUR |
| Skaidras naudas izņemšanas dienas limits | 600 EUR** |
| Apmaksa pašapkalpošanās degvielas uzpildes stacijās Lietuvā, Latvijā un Igaunijā | līdz 3 darījumiem dienā viena darījuma minimālā summa – 1 EUR |
* Valūtas maiņas maksa procentos no Visa kursa.
** Maksimālais skaidras naudas izņemšanas dienas limits ar Visa karti var tikt palielināts līdz 2000 EUR. Ja vēlaties mainīt šo limitu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu atbalsta centru.
Visa Signature kartes komisijas maksas
Piezīme! Visa Signature kartes tiek izsniegtas tikai Paysera Bank Georgia klientiem.
Kartes administrēšana
| Pakalpojuma nosaukums | Komisija |
|---|---|
| Fiziskās kartes izdošana privātpersonām | 20 GEL |
| Fiziskās kartes izdošana uzņēmumiem | 100 GEL |
| Digitālās kartes izdošana privātpersonām un uzņēmumiem | Bez maksas |
| Fiziskās kartes piegāde Gruzijā | 10 GEL |
| Fiziskās kartes piegāde uz Paysera Bank Georgia biroju | Bez maksas |
| Fiziskās kartes piegāde uz citām valstīm | Paysera komisija + 2 EUR (precīza summa tiks parādīta, kad klients ievadīs konkrētu adresi pirms pasūtījuma veikšanas) |
| Mēneša maksa par karti privātpersonām | 5 GEL |
| Mēneša maksa par karti uzņēmumiem | 10 GEL |
| Fiziskās kartes apmaiņa privātpersonām | 20 GEL |
| Fiziskās kartes apmaiņa uzņēmumiem | 100 GEL |
| PIN koda maiņa | 2 GEL |
Skaidras naudas darījumi
| Pakalpojuma nosaukums | Komisija |
|---|---|
| Skaidras naudas izņemšana bankomātos/POS termināļos Gruzijā | 1 GEL |
| Starptautiska skaidras naudas izņemšana bankomātos/POS termināļos | 0,15 GEL + 1% |
| Bilances pārbaude bankomātos Gruzijā | 0,5 GEL |
| Bilances pārbaude bankomātos starptautiski | 1,5 GEL |
| Naudas pārskaitījumi uz klientiem, kas nav Paysera (P2P) | 1 GEL |