Pranimi i pagesave përmes sistemeve të pagesave të tjera

Tarifat e komisioneve bankare

Metoda e pagesës Përqindja Tarifa minimale

Bankat e Gjermanisë
0,80 % 0,35 EUR
eps
Bankat e Austrisë
1,50 % 0,20 EUR

sistemi SafetyPay
2,50 % 0,28 EUR

+

Tarifa e sistemit Paysera

Numri i veprimeve për 30 ditët e fundit Qarkullimi i parasë për 30 ditët e fundit Përqindja Minimum Maksimum
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 1,20 % 0,10 EUR 0,50 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 1,10 % 0,10 EUR 0,45 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 0,90 % 0,10 EUR 0,40 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 0,75 % 0,10 EUR 0,35 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 0,50 % 0,10 EUR 0,30 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Ofertë speciale, ju lutem kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit
Numri i transaksioneve në 30 ditët e fundit Qarkullimi i 30 ditëve të fundit Përqindja Minimum Maksimum
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 2,40 % 0,10 EUR 1,00 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 2,20 % 0,10 EUR 0,90 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 1,80 % 0,10 EUR 0,80 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 1,50 % 0,10 EUR 0,70 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 1,00 % 0,10 EUR 0,60 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Ofertë speciale, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit