Tarifat për mbledhjen e pagesave me kartela pagese
Kartat Maestro, Visa dhe Mastercard pranohen për pagesa. Pagesat me Visa dhe Mastercard mundësohen për personat fizikë dhe juridikë të regjistruar në BE. Për të mundësuar këtë metodë të mbledhjes së pagesave, ju lutemi plotësoni formulari i aktivizimit të shërbimit.
Tarifa e sistemit Paysera
Numri i operacioneve për 30 ditët e fundit | Qarkullimi për 30 ditët e fundit | Kartela për pagesa e lëshuar në BE | Kartela për pagesa e lëshuar jashtë BE-së | Minimum |
---|---|---|---|---|
0 - 50 transaksione | 0 - 2 500 EUR | 1,45 % | 2,90 % | 0,15 EUR |
51 - 150 transaksione | 2501 - 7 500 EUR | 1,40 % | 2,80 % | 0,15 EUR |
151 - 250 transaksione | 7501 - 12 500 EUR | 1,35 % | 2,70 % | 0,15 EUR |
251 - 500 transaksione | 12 501 - 25 000 EUR | 1,30 % | 2,60 % | 0,15 EUR |
501 - 750 transaksione | 25 001 - 37 500 EUR | 1,25 % | 2,50 % | 0,15 EUR |
>750 transaksione | >37 500 EUR | Ju ofrohet një ofertë speciale, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Shërbimit ndaj Klientit |
Numri i operacioneve për 30 ditët e fundit | Qarkullimi për 30 ditët e fundit | Kartela për pagesa e lëshuar në BE | Kartela për pagesa e lëshuar jashtë BE-së | Minimum |
---|---|---|---|---|
0 - 50 transaksione | 0 - 2 500 EUR | 2,90 % | 5,80 % | 0,15 EUR |
51 - 150 transaksione | 2501 - 7 500 EUR | 2,80 % | 5,60 % | 0,15 EUR |
151 - 250 transaksione | 7501 - 12 500 EUR | 2,70 % | 5,40 % | 0,15 EUR |
251 - 500 transaksione | 12 501 - 25 000 EUR | 2,60 % | 5,20 % | 0,15 EUR |
501 - 750 transaksione | 25 001 - 37 500 EUR | 2,50 % | 5,00 % | 0,15 EUR |
>750 transaksione | >37 500 EUR | Ju ofrohet një ofertë speciale, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Shërbimit ndaj Klientit |
Mbledhja e pagesave me kartela Mastercard dhe Maestro për klientët e Kosovës
Shërbimi | Tarifa |
---|---|
Tarifa e transaksionit | 2.9% |
Tarifa për aktivizimin e projektit për mbledhjen e pagesave përmes Paysera, BankLink, PIS, Mastercard, Maestro | 20 - 50 EUR |
Tarifa mujore për mirëmbajtjen (nëse qarkullimi është më pak se 2500 EUR)) | 20 EUR |
Tarifa për rimbursim (inicuar nga paguesi) | 20 EUR |
Tarifat e tjera
Shërbimi | Tarifa |
---|---|
Tarifa e aktivizimit të shërbimit (valutat e disponueshme: EUR, USD) |
0,00 EUR |
Tarifa për rimbursimin e parave me kërkesë të klientit | 0,00 EUR, nëse rimbursimi kryhet në të njëjtën ditë deri në mesnatë 0,50 EUR, nëse rimbursimi kryhet ditën tjetër |
Procesi për kthim të mjeteve | 30,00 EUR |
E rëndësishme! Çdo pagesë e marrë rezervohet kur pranoni pagesa me kartelë: 100% - për tre ditë dhe 5% - për tre muaj. Në varësi të llojit të projektit, një term dhe përqindje tjetër mund të zbatohet për shumën e rezervuar.