Tarifat për mbledhjen e pagesave nëpërmjet sistemit të e-banking ose sistemeve të tjera

# Tarifa totale e komisionit përbëhet nga tarifa e komisionit të bankës ose sistemit dhe komisioni i Paysera.

Metodat e pagesës janë dhënë nga vendet

+

Tarifa e sistemit Paysera

Numri i transaksioneve të 30 ditëve të fundit Qarkullimi i 30 ditëve të fundit Përqindja Min Max
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 1,20 % 0,10 EUR 0,50 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 1,10 % 0,10 EUR 0,45 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 0,90 % 0,10 EUR 0,40 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 0,75 % 0,10 EUR 0,35 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 0,50 % 0,10 EUR 0,30 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Ofrohet një ofertë individuale
Tarifa e Shopify Numri i transaksioneve të 30 ditëve të fundit Qarkullimi i 30 ditëve të fundit Kartelat e lëshuara në BE Min Max
0,45*% +
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 1,20 % 0,10 EUR 0,50 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 1,10 % 0,10 EUR 0,45 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 0,90 % 0,10 EUR 0,40 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 0,75 % 0,10  EUR 0,35 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 0,50 % 0,10  EUR 0,30 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Ofrohet një ofertë individuale
Numri i transaksioneve në 30 ditët e fundit Qarkullimi i 30 ditëve të fundit Per cent Min Max
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 2,40 % 0,10 EUR 1,00 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 2,20 % 0,10 EUR 0,90 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 1,80 % 0,10 EUR 0,80 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 1,50 % 0,10 EUR 0,70 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 1,00 % 0,10 EUR 0,60 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Ofrohet një ofertë individuale

Informata shtesë

  • Çmimi individual mund të zbatohet për mallrat ose shërbimet me rrezik të lartë.
  • Tarifa e komisionit llogaritet në cent, duke u rrotulluar lartë.
  • Nëse një person ka disa projekte të kategorive të ndryshme, çmimi zbatohet për secilin projekt veç e veç, por xhiroja dhe numri i operacioneve llogariten për të gjitha projektet së bashku.
  • Rimbursimet e parave në llogarinë e paguesit varen nga banka e paguesit. Shihni tarifat e transfereve në euro dhe valuta tjera. (tarifa për kreditimin e fondeve nuk kthehet).
  • Për tregtarët e Kosovës aplikohet një tarifë fikse prej 1% për Paysera Banklink dhe PIS (Shërbimi i Inicimit të Pagesave) të të gjitha bankave.